در این پست لیست ۱۰۰ دانشگاه های برتر مهندسی عمران در سراسر جهان ارائه می شود. تحصیلات بین المللی در رشته مهندسی عمران (به عبارت دیگر تحصیل مهندسی عمران در خارج از کشور) می تواند سوالات و ابهامات متعددی را در ذهن دانشجویان علاقمند اجاد کند. شاید این سوال اساسی برای بسیاری از دانشجویان علاقمند به تحصیلات بین المللی در رشته مهندسی عمران باشد. که دانشگاه های برتر مهندسی عمران در جهان، کدامند؟ همانگونه که در مقاله “تحصیل در خارج از کشور در مقاطع مختلف تحصیلی” عنوان شد، دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان دانشگاهی انتخاب های متعددی پیش روی خود دارند. کهاین مقاله معرفی دانشگاه های برتر مهندسی عمران می تواند برای آنها جالب توجه باشد.
همانطور که انتظار می رود، موسسه فناوری ماساچوست اولین دانشگاه برتر مقصد جهت تحصیل مهندسی عمران و مهندسی سازه در خارج از کشور است. این لیست بر اساس سیستم رتبه بندی QS در سال ۲۰۱۱ تهیه و ارائه شده است.
شرایط ضروری جهت قرارگیری در لیست دانشگاه های برتر مهندسی عمران
واجد شرایط بودن دانشگاه های برتر مهندسی عمران جهت قرار گرفتن در این لیست رتبه بندی دانشگاه های مهندسی بدین نحو است که؛ دانشگاه بایست حداقل یک دوره آموزشی تخصصی در این رشته یا گرایشات مرتبط، ارائه داده و آستانه مشخصه تعداد مقالات علمی – پژوهشی منتشر شده را رعایت کند.
لیست ۱۰۰ دانشگاه های برتر مهندسی عمران و مهندسی سازه (۲۰۱۱) به زبان پارسی
رتبه | مؤسسه/ دانشگاه | کشور | نمره آکادمیک | نمره استخدام پذیری | نمره استناد Citation | نمره کلی |
۱ | موسسه فناوری ماساچوست (MIT) | ایالات متحده | ۹۹٫۹ | ۸۴٫۹ | ۴۵٫۵ | ۸۴٫۶ |
۲ | دانشگاه استنفورد | ایالات متحده | ۸۶٫۳ | ۷۳٫۹ | ۵۶٫۳ | ۷۶٫۶ |
۳ | دانشگاه کمبریج | انگلستان | ۸۰٫۴ | ۹۳٫۸ | ۲۸٫۷ | ۷۴٫۱ |
۴ | دانشگاه کالیفرنیا، برکلی (UCB) | ایالات متحده | ۸۷٫۷ | ۶۴٫۴ | ۳۸٫۸ | ۷۰٫۹ |
۵ | کالج امپریال لندن | انگلستان | ۸۱٫۱ | ۶۵٫۷ | ۴۰٫۱ | ۶۸٫۳ |
۶ | دانشگاه آکسفورد | انگلستان | ۶۰٫۳ | ۹۴٫۱ | ۲۰٫۱ | ۶۲٫۴ |
۷ | دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) | سنگاپور | ۷۰٫۷ | ۵۷٫۴ | ۴۳ | ۶۱٫۲ |
۸ | دانشگاه توکیو، The | ژاپن | ۷۹٫۸ | ۴۴٫۶ | ۳۱٫۷ | ۵۹٫۶ |
۹ | موسسه فناوری کالیفرنیا (Caltech) | ایالات متحده | ۷۰٫۳ | ۴۳٫۸ | ۵۴٫۲ | ۵۹٫۱ |
۱۰ | ETH Zurich (موسسه فدرال سوئیس سوئیس) | سوئیس | ۶۴٫۱ | ۴۹٫۹ | ۳۴٫۷ | ۵۴ |
۱۱ | دانشگاه ملبورن | استرالیا | ۴۸٫۴ | ۶۸٫۱ | ۳۶٫۴ | ۵۱٫۹ |
۱۲ | دانشگاه ایلینوی در Urbana-Champaign (UIUC) | ایالات متحده | ۶۵٫۵ | ۳۶٫۳ | ۴۰٫۷ | ۵۱٫۸ |
۱۳ | دانشگاه صنعتی دلفت (TU Delft) | هلند | ۶۹٫۴ | ۴۱٫۴ | ۲۱٫۹ | ۵۱٫۵ |
۱۴ | دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس (UCLA) | ایالات متحده | ۴۶٫۴ | ۶۳٫۷ | ۳۷ | ۴۹٫۷ |
۱۵ | دانشگاه تگزاس در آستین (تیتس آستین) | ایالات متحده | ۵۷٫۵ | ۴۳٫۸ | ۳۷ | ۴۹٫۳ |
۱۶ | دانشگاه کرنل | ایالات متحده | ۵۶٫۲ | ۴۹٫۸ | ۲۵٫۹ | ۴۸٫۲ |
۱۷ | دانشگاه Tsinghua | چین | ۶۱٫۵ | ۳۷ | ۳۰٫۷ | ۴۸ |
۱۸ | دانشگاه فناوری نان یان (NTU) | سنگاپور | ۵۶٫۲ | ۴۱٫۹ | ۳۵٫۱ | ۴۷٫۷ |
۱۹ | دانشگاه میشیگان | ایالات متحده | ۴۶٫۵ | ۵۷ | ۳۴٫۹ | ۴۷٫۳ |
۲۰ | دانشگاه تورنتو | کانادا | ۵۲٫۴ | ۴۵٫۵ | ۳۶٫۱ | ۴۷٫۱ |
۲۱ | دانشگاه سیدنی | استرالیا | ۵۴٫۶ | ۴۷ | ۲۷٫۸ | ۴۷ |
۲۲ | دانشگاه کیوتو | ژاپن | ۶۴٫۸ | ۳۲٫۷ | ۲۲٫۷ | ۴۶٫۸ |
۲۳ | دانشگاه نیو ساوت ولز (UNSW) | استرالیا | ۴۸٫۹ | ۵۱٫۶ | ۳۳٫۶ | ۴۶٫۷ |
۲۴ | دانشگاه کارنگی ملون (CMU) | ایالات متحده | ۴۵٫۶ | ۴۱٫۴ | ۵۰٫۱ | ۴۵٫۲ |
۲۵ | دانشگاه هنگ کنگ (هنگ کنگ) | هنگ کنگ | ۵۲٫۵ | ۳۱٫۸ | ۴۵٫۶ | ۴۴٫۹ |
۲۶ | دانشگاه کالیفرنیا، سان دیگو (UCSD) | ایالات متحده | ۴۷٫۷ | ۲۶٫۲ | ۶۵٫۳ | ۴۴٫۸ |
۲۷ | دانشگاه منچستر | انگلستان | ۳۶٫۸ | ۵۶٫۸ | ۴۵ | ۴۴٫۴ |
۲۸ | جورجیا موسسه فناوری | ایالات متحده | ۵۴٫۴ | ۴۳٫۵ | ۱۹ | ۴۴٫۱ |
۲۹ | دانشگاه پوردو | ایالات متحده | ۴۸ | ۴۵٫۶ | ۲۸٫۵ | ۴۳٫۴ |
۳۰ | هند موسسه فناوری بمبئی (IITB) | هندوستان | ۳۳٫۴ | ۵۶٫۷ | ۴۷ | ۴۳٫۱ |
۳۱ | دانشگاه کلمبیا | ایالات متحده | ۳۵٫۷ | ۵۵٫۳ | ۴۰٫۶ | ۴۲٫۶ |
۳۲ | دانشگاه پرینستون | ایالات متحده | ۴۷٫۴ | ۴۰٫۶ | ۳۳٫۱ | ۴۲٫۵ |
۳۳ | دانشگاه مک گیل | کانادا | ۴۴٫۱ | ۵۹٫۴ | ۱۱٫۴ | ۴۲٫۲ |
۳۴ = | دانشگاه پکن | چین | ۴۲٫۹ | ۴۵٫۴ | ۳۰٫۱ | ۴۱٫۱ |
۳۴ = | دانشگاه کوئینزلند (UQ) | استرالیا | ۴۲٫۳ | ۴۶٫۹ | ۲۹٫۵ | ۴۱٫۱ |
۳۶ | دانشگاه موناش | استرالیا | ۳۹ | ۵۲٫۵ | ۲۸ | ۴۰٫۹ |
۳۷ | دانشگاه بریتیش کلمبیا (UBC) | کانادا | ۵۱٫۱ | ۳۲٫۹ | ۲۶٫۵ | ۴۰٫۷ |
۳۸ | هند مؤسسه فناوری کانپور (IITK) | هندوستان | ۲۹٫۴ | ۴۰٫۱ | ۶۵ | ۳۹٫۷ |
۳۹ | دانشگاه اوکلند | نیوزلند | ۳۶ | ۵۷٫۷ | ۱۹٫۶ | ۳۹٫۲ |
۴۰ | دانشگاه ادینبورگ | انگلستان | ۲۸٫۲ | ۵۲٫۱ | ۴۶٫۵ | ۳۹ |
۴۱ | دانشگاه واترلو | کانادا | ۴۱٫۲ | ۳۴ | ۴۰٫۴ | ۳۸٫۹ |
۴۲ | دانشگاه علم و صنعت هنگ کنگ (HKUST) | هنگ کنگ | ۴۵ | ۳۰٫۸ | ۳۵٫۳ | ۳۸٫۸ |
۴۳ = | هند موسسه فناوری دهلی (IITD) | هندوستان | ۲۸ | ۵۳٫۹ | ۴۱٫۵ | ۳۸٫۵ |
۴۳ = | دانشگاه لوند | سوئد | ۲۳٫۴ | ۳۹٫۴ | ۷۵ | ۳۸٫۵ |
۴۵ | مدرسه پلی تکنیک فدرال لوزان (EPFL) | سوئیس | ۴۰ | ۴۲٫۳ | ۲۸٫۴ | ۳۸٫۴ |
۴۶ | Politecnico di Milano | ایتالیا | ۳۷٫۱ | ۵۲٫۲ | ۲۰٫۳ | ۳۸٫۳ |
۴۷ | دانشگاه بریستول | انگلستان | ۳۸٫۱ | ۴۷٫۸ | ۲۳٫۴ | ۳۸٫۱ |
۴۸ | KAIST – موسسه علمی و فناوری کره جنوبی | کره جنوبی | ۴۲٫۱ | ۲۴٫۴ | ۴۸٫۳ | ۳۸ |
۴۹ | هند موسسه فناوری مدرس (IITM) | هندوستان | ۳۰٫۶ | ۴۸٫۱ | ۳۹٫۸ | ۳۷٫۷ |
۵۰ | موسسه فناوری توکیو | ژاپن | ۴۵٫۱ | ۳۳٫۸ | ۲۲ | ۳۷٫۱ |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه آلبرگ | دانمارک | ۱۴٫۵ | ۲۰ | ۹۹٫۹ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه ارسطو تسالونیکی | یونان | ۲۳٫۹ | ۲۲ | ۴۰ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه کاردیف | انگلستان | ۲۵٫۵ | ۲۸٫۳ | ۳۵٫۱ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه صنعتی چالمرز | سوئد | ۲۶٫۸ | ۳۲٫۸ | ۳۲٫۸ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه Chulalongkorn | تایلند | ۲۸٫۹ | ۱۵٫۴ | ۳۳٫۲ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه شهر هنگ کنگ | هنگ کنگ | ۱۹٫۲ | ۲۵٫۲ | ۶۵٫۳ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه کرانفیلد | انگلستان | ۱۰٫۶ | ۳۲ | ۵۶٫۸ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه دوک | ایالات متحده | ۲۲٫۹ | ۳۸٫۴ | ۳۳٫۴ | |
۵۱-۱۰۰ | مدرسه پلی تکنیک پاریس | فرانسه | ۳۹٫۶ | ۲۲٫۷ | ۴۴٫۵ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه هریوت وات | انگلستان | ۱۲ | ۲۷٫۱ | ۶۴٫۸ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ | هنگ کنگ | ۴۰٫۶ | ۱۰٫۷ | ۶۴٫۹ | |
۵۱-۱۰۰ | موسسه فناوری هند خرگپور (IITKGP) | هندوستان | ۲۰٫۸ | ۳۹٫۲ | ۳۷٫۶ | |
۵۱-۱۰۰ | موسسه فناوری روکی هند (IITR) | هندوستان | ۱۸٫۶ | ۳۵٫۲ | ۳۵ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه جان هاپکینز | ایالات متحده | ۲۸٫۹ | ۳۲٫۱ | ۲۲٫۳ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه کاتولیک لوون بلژیک | بلژیک | ۲۲٫۲ | ۲۳٫۷ | ۴۰٫۸ | |
۵۱-۱۰۰ | KTH، موسسه تکنولوژی سلطنتی | سوئد | ۲۸٫۱ | ۳۷٫۶ | ۴۸٫۵ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه تایوان ملی (NTU) | تایوان | ۵۰٫۱ | ۱۶٫۶ | ۲۹٫۶ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه ملی فنی آتن | یونان | ۲۷٫۹ | ۳۳٫۲ | ۵۶٫۳ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه نورث وسترن | ایالات متحده | ۳۶٫۹ | ۴۲٫۷ | ۱۶٫۹ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا (ایالت پن) | ایالات متحده | ۱۸٫۱ | ۴۱٫۲ | ۲۶٫۴ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه کویین | کانادا | ۲۰٫۹ | ۳۴٫۵ | ۳۲٫۸ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه تکنولوژی کوئینزلند | استرالیا | ۲۱٫۶ | ۳۰٫۹ | ۴۴٫۱ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه RMIT | استرالیا | ۲۶٫۸ | ۳۹٫۵ | ۳۳٫۲ | |
۵۱-۱۰۰ | RWTH دانشگاه آخن | آلمان | ۳۴٫۱ | ۴۳٫۴ | ۲۲٫۵ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه اسپینزا رم | ایتالیا | ۲۷٫۵ | ۲۴ | ۲۴٫۳ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه ملی سئول (SNU) | کره جنوبی | ۳۲٫۷ | ۳۱٫۳ | ۳۹ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه شانگهای جیائو تنگ (SJTU) | چین | ۳۷٫۵ | ۳۹٫۸ | ۲۲٫۲ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشکده فنی دانمارک | دانمارک | ۲۷٫۷ | ۲۳٫۴ | ۵۲٫۹ | |
۵۱-۱۰۰ | Technion – | ۲۴ | ۲۶٫۸ | ۴۲٫۶ | ||
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه صنعتی مونشن آلمان (TUM) | آلمان | ۲۹٫۹ | ۴۷٫۵ | ۸٫۵ | |
۵۱-۱۰۰ | تگزاس A & M دانشگاه | ایالات متحده | ۳۷٫۳ | ۲۷٫۶ | ۲۱ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه توهوکو | ژاپن | ۳۲٫۷ | ۱۹٫۶ | ۴۰٫۲ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه Tongji | چین | ۴۴٫۲ | ۱۵٫۴ | ۱۱٫۶ | |
۵۱-۱۰۰ | UCL (دانشگاه کالج لندن) | انگلستان | ۳۴٫۸ | ۴۲٫۳ | ۳۱٫۱ | |
۵۱-۱۰۰ | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | مکزیک | ۲۸٫۵ | ۳۰٫۹ | ۱۵٫۶ | |
۵۱-۱۰۰ | Universität Karlsruhe | آلمان | ۳۱٫۱ | ۳۲٫۱ | ۲۸٫۴ | |
۵۱-۱۰۰ | Universität اشتوتگارت | آلمان | ۳۱٫۲ | ۳۱٫۱ | ۲۹٫۷ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه آدلاید | استرالیا | ۲۹٫۶ | ۳۵٫۹ | ۳۰ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه آلبرتا | کانادا | ۳۵٫۳ | ۳۷٫۷ | ۲۵ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه آتن | یونان | ۲۲٫۵ | ۱۹٫۷ | ۹۴٫۸ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه حمام | انگلستان | ۱۱٫۶ | ۳۵٫۲ | ۶۵٫۴ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه بیرمنگام | انگلستان | ۲۲٫۶ | ۳۳ | ۴۶٫۹ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه کالیفرنیا، دیویس (UCD) | ایالات متحده | ۳۴٫۶ | ۲۳٫۱ | ۵۳٫۹ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه کانتربری | نیوزلند | ۳۲٫۷ | ۵۰٫۴ | ۲۲٫۵ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه کلرادو در بولدر | ایالات متحده | ۲۹٫۳ | ۲۸٫۴ | ۳۰٫۸ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه لیدز | انگلستان | ۲۹ | ۳۳٫۴ | ۴۸٫۸ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه شفیلد | انگلستان | ۲۶٫۳ | ۲۴٫۲ | ۳۱٫۴ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه ساوتهمپتون | انگلستان | ۳۰٫۳ | ۲۸٫۴ | ۶۲٫۱ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه استرالیای غربی (UWA) | استرالیا | ۳۷٫۳ | ۳۴٫۸ | ۲۵٫۴ | |
۵۱-۱۰۰ | دانشگاه ویسکانسین-مدیسون | ایالات متحده | ۳۰٫۳ | ۳۵٫۲ | ۳۵ | |
مطالعه بیشتر: برترین دانشگاه های مهندسی عمران در شاخص استخدام پذیری بعد از فارغ التحصیلی
لیست ۱۰۰ دانشگاه های برتر مهندسی عمران و مهندسی سازه (۲۰۱۱) به زبان انگلیسی
امیدوارم پست معرفی دانشگاه های برتر مهندسی عمران، مفید بوده باشد. و خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را در فیس بوک اپلای پدیا یا لینکت این اپلای پدیا، مطرح نموده؛ و مقالات ما را به اشتراک بگذارید.